Late Start Classes
你还有时间去学习一门课程或开始你的学位!
一个开始日期并不适合每个人的日程安排. 这就是为什么世纪挑战集团提供晚开课的原因. 参加一两门课程, 开始攻读学位课程, 并获得纽约州立大学的学分——即使在常规学期开始之后. We offer dozens of late start courses for every interest.
继续推进你的大学计划.
每学时只需204美元,你就可以获得纽约州立大学的学分,可以在任何地方转换. 无论你是刚刚开始你的大学之旅还是为了一个特定的学位而努力, 没有比世纪挑战集团更好的起点了.
你是一名从未以MCC或高中学院(双注册)学生的身份创建过账户的新生吗? 创建您的帐户和注册自己的在线使用 QuickStart. 这是新生注册最快、最有效的方式.
如需帮助申请MCC学位课程,请致电招生办公室585.292.2200.
你在考虑如何支付大学学费吗? We can help. 了解更多关于你的 财政援助选择.
如何开设课程.
课程将以面对面、远程和在线的方式提供. Check out these course formats for details.
Summer 2024
应用技术中心
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
热风空调(HVA) | ||||||||||
63063 | HVA-106-550 | HVAC工作场所培训 | N | N | 07/08-08/09 | TR | 12:20PM-03:45PM | 3 | 26 | 0 |
太阳能热技术(STT) | ||||||||||
62107 | STT-201-550 | 太阳能热能故障排除 | N | N | 07/08-08/09 | TWR | 08:00PM-09:50PM | 3 | 5 | 0 |
62107 | STT-201-550 | 太阳能热能故障排除 | N | N | 07/08-08/09 | TWR | 06:00PM-07:50PM | 3 | 5 | 0 |
工具和加工(TAM) | ||||||||||
63159 | TAM-241-525 | 先进机械车间实验室 | N | N | 07/08-08/09 | TR | 05:00PM-08:25PM | 3 | 13 | 0 |
Toyota (TOY) | ||||||||||
62612 | TOY-196-400 | 转向与悬架 | N | N | 06/24-07/27 | MTWRF | 11:00AM-11:50AM | 4 | 5 | 0 |
62612 | TOY-196-400 | 转向与悬架 | N | N | 06/24-07/27 | MTWRF | 12:00PM-04:50PM | 4 | 5 | 0 |
63077 | TOY-210-001 | 电气化动力系统 | N | N | 05/20-06/07 | MTWRF | 11:00AM-04:50PM | 3 | 11 | 0 |
Brighton
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
Art (ART) | ||||||||||
60293 | ART-204-555 | Drawing II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 11:40AM-02:20PM | 3 | 10 | 0 |
60293 | ART-204-555 | Drawing II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-11:30AM | 3 | 10 | 0 |
Biology (BIO) | ||||||||||
61218 | BIO-156-525 | 有机生物与Ec导论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 10 | 0 | |
61218 | BIO-156-525 | 有机生物与Ec导论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 10 | 0 | |
61218 | BIO-156-525 | 有机生物与Ec导论 | N | N | 07/08-08/09 | TR | 08:00AM-12:00PM | 4 | 10 | 0 |
60424 | BIO-202-555 | Microbiology | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 08:00AM-10:00AM | 4 | 13 | 0 |
60424 | BIO-202-555 | Microbiology | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:15AM-11:45AM | 4 | 13 | 0 |
大学成功(COS) | ||||||||||
62467 | COS-133-R02 | 大学学习入门- cstep | N | Y | 07/08-08/09 | MTWR | 08:30AM-10:20AM | 3 | 28 | 0 |
63163 | COS-181-001 | 学术进步策略 | N | N | 07/08-08/24 | W | 11:00AM-11:50AM | 3 | 15 | 0 |
English (ENG) | ||||||||||
63009 | ENG-101-550 | College Composition | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:00AM-12:00PM | 3 | 18 | 0 |
Mathematics (MTH) | ||||||||||
62903 | MTH-096-550 | 统计代数(N-Cr)* | N | N | 07/08-08/09 | MTW | 10:10AM-12:50PM | 3 | 7 | 0 |
62211 | MTH-098-F56 | 基本代数(非学分)* | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 17 | 0 |
60055 | MTH-104-551 | 中级代数 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 1 | 0 |
63157 | MTH-150-S25 | 数学概论- cstep | N | Y | 07/08-08/09 | MTWR | 10:30AM-12:20PM | 3 | 27 | 0 |
60018 | MTH-160-551 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:10PM | 3 | 20 | 0 |
60051 | MTH-165-551 | College Algebra | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:10PM | 3 | 22 | 0 |
60017 | MTH-175-551 | Precalculus | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 13 | 0 |
60073 | MTH-210-551 | Calculus I | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 23 | 0 |
60098 | MTH-211-550 | Calculus II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 18 | 0 |
61359 | MTH-225-550 | 微分方程 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 01:00PM-03:40PM | 4 | 10 | 0 |
Physics (PHY) | ||||||||||
62220 | PHY-146-565 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MW | 02:00PM-03:50PM | 4 | 15 | 0 |
62220 | PHY-146-565 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MW | 01:00PM-01:50PM | 4 | 15 | 0 |
62220 | PHY-146-565 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 11:00AM-12:50PM | 4 | 15 | 0 |
60925 | PHY-155-525 | General Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 08:00AM-09:50AM | 4 | 13 | 0 |
60925 | PHY-155-525 | General Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MW | 10:00AM-12:50PM | 4 | 13 | 0 |
Psychology (PSY) | ||||||||||
60239 | PSY-101-551 | 动物科学导论 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:10PM | 3 | 29 | 0 |
60699 | PSY-212-550 | 发展Psychology-Life | N | N | 07/08-08/09 | MW | 06:00PM-10:00PM | 3 | 30 | 0 |
放射技术(XRT) | ||||||||||
63019 | XRT-153-001 | 临床教育III | Y | N | 05/28-07/12 | MTWRF | 08:00AM-04:00PM | 4 | 4 | 0 |
Downtown
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
律师助理研究(PLS) | ||||||||||
62384 | PLS-271-C41 | 公司法与公共机关 | Y | Y | 05/18-06/08 | TR | 06:00PM-09:00PM | 2 | 8 | 0 |
62384 | PLS-271-C41 | 公司法与公共机关 | Y | Y | 05/18-06/08 | S | 09:00AM-12:00PM | 2 | 8 | 0 |
Off Campus
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
工具和加工(TAM) | ||||||||||
63088 | TAM-271-001 | 先进制造合作社 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 17 | 0 |
Online/Virtual
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
Accounting (ACC) | ||||||||||
62869 | ACC-101-SL4 | 会计原则一 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 32 | 0 | |
62836 | ACC-102-SL2 | 会计原则二 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 22 | 0 | |
酒精依赖(ACD) | ||||||||||
62919 | ACD-142-SLA | 酒精/化学依赖和家庭 | N | N | 05/20-06/29 | - | 3 | 22 | 0 | |
62920 | ACD-245-SLA | 特殊Iss酒精化学子滥用 | N | N | 06/24-08/03 | - | 3 | 23 | 0 | |
Anthropology (ANT) | ||||||||||
60063 | ANT-102-SL2 | 文化人类学 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 27 | 0 | |
美国手语(ASL) | ||||||||||
62843 | ASL-101-SL3 | 美国手语I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 8 | 0 | |
62899 | ASL-102-SL1 | 美国手语II | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
62900 | ASL-102-SL2 | 美国手语II | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 16 | 0 | |
Biology (BIO) | ||||||||||
63154 | BIO-116-SL1 | 环境科学导论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 1 | |
62562 | BIO-117-SL2 | 基本消费者营养 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 33 | 0 | |
60476 | BIO-133-SL3 | Human Biology | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 18 | 0 | |
Business (BUS) | ||||||||||
61399 | BUS-104-SL2 | 商业概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 26 | 0 | |
大学成功(COS) | ||||||||||
63014 | COS-101-SL1 | College Orientation | N | N | 07/08-08/09 | - | 1 | 12 | 0 | |
62830 | COS-133-SL1 | College Orientation & Success | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 23 | 0 | |
Economics (ECO) | ||||||||||
61042 | ECO-103-SL2 | 个人理财 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 20 | 0 | |
62239 | ECO-112-SL3 | 宏观经济学原理 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 22 | 0 | |
English (ENG) | ||||||||||
61034 | ENG-101-SL5 | College Composition | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 9 | 0 | |
60140 | ENG-101-SL8 | College Composition | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 15 | 0 | |
60126 | ENG-101-SL9 | College Composition | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 10 | 0 | |
60281 | ENG-105-SL3 | 文学概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 10 | 0 | |
62837 | ENG-113-SL2 | 创意写作入门 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 16 | 0 | |
Food Service (FSA) | ||||||||||
62604 | FSA-106-SL1 | 食物安全及卫生 | N | N | 07/08-08/09 | - | 1 | 27 | 0 | |
Geography (GEG) | ||||||||||
61889 | GEG-100-SL1 | 自然地理I实验室 | N | N | 07/08-08/09 | - | 1 | 10 | 0 | |
60217 | GEG-101-SL1 | 自然地理I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 25 | 0 | |
Geology (GEO) | ||||||||||
62490 | GEO-103-SL2 | 地球的奥秘 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 22 | 0 | |
健康教育(HED) | ||||||||||
62650 | HED-115-SL3 | Death and Dying | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 20 | 0 | |
61409 | HED-115-SL4 | Death and Dying | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 22 | 0 | |
62842 | HED-130-SL2 | 健康基础 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 18 | 0 | |
全球健康教育(HEG) | ||||||||||
62819 | HEG-211-SL1 | 黑人女性心理健康 & Well | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 18 | 0 | |
History (HIS) | ||||||||||
62389 | HIS-110-SL1 | 全球历史II: 16世纪以来 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 19 | 0 | |
酒店管理(HSP) | ||||||||||
62605 | HSP-101-SL1 | 医院行业简介 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 18 | 0 | |
Mathematics (MTH) | ||||||||||
62754 | MTH-096-SL2 | 统计代数(N-Cr)* | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 7 | 0 | |
62851 | MTH-096-SL3 | 统计代数(N-Cr)* | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 14 | 0 | |
61303 | MTH-098-SL3 | 基本代数(非学分)* | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 20 | 0 | |
62832 | MTH-098-SL4 | 基本代数(非学分)* | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 17 | 0 | |
61526 | MTH-104-SL4 | 中级代数 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 12 | 0 | |
61356 | MTH-104-SL5 | 中级代数 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 16 | 0 | |
62987 | MTH-150-SL3 | 数学概览 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 11 | 0 | |
63102 | MTH-156-SL2 | 小学教师数学2 | Y | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 22 | 0 | |
61130 | MTH-160-SL5 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 2 | 0 | |
61316 | MTH-160-SL6 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
61773 | MTH-160-SL7 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 20 | 0 | |
60816 | MTH-160-SL8 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
61574 | MTH-161-SL4 | Statistics II | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
62907 | MTH-162-SL2 | 社会科学统计 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 15 | 0 | |
61050 | MTH-165-SL2 | College Algebra | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
61982 | MTH-175-SL3 | Precalculus | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62099 | MTH-210-SL3 | Calculus I | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 4 | |
62575 | MTH-210-SL4 | Calculus I | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62135 | MTH-211-SL4 | Calculus II | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62896 | MTH-211-SL7 | Calculus II | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62876 | MTH-212-SL3 | Calculus III | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 1 | 0 | |
62996 | MTH-212-SL4 | Calculus III | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 22 | 0 | |
62827 | MTH-225-SL3 | 微分方程 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 1 | |
62576 | MTH-230-SL2 | Linear Algebra | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62897 | MTH-230-SL4 | Linear Algebra | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 4 | 0 | |
Music (MUS) | ||||||||||
60231 | MUS-150-SL2 | 摇滚乐的历史 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 31 | 0 | |
男女合校体育 | ||||||||||
60265 | PEC-253-SL2 | Stress Management | N | N | 07/08-08/09 | - | 2 | 27 | 0 | |
Philosophy (PHL) | ||||||||||
62019 | PHL-101-SL2 | 哲学概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 17 | 0 | |
63061 | PHL-101-SL4 | 哲学概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 25 | 0 | |
62838 | PHL-103-SL5 | 伦理学导论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 21 | 0 | |
政治学(POS) | ||||||||||
62367 | POS-102-SL1 | 美国国家政府 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 27 | 0 | |
物理研究(PPE) | ||||||||||
62678 | PPE-175-SL1 | 菲尔/体育系主任 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 27 | 0 | |
63155 | PPE-272-SL1 | Diversity & Equity Issues in H | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 30 | 0 | |
62279 | PPE-275-SL1 | 运动生理学 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62279 | PPE-275-SL1 | 运动生理学 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 0 | 0 | |
62941 | PPE-275-SL2 | 运动生理学 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 8 | 0 | |
62941 | PPE-275-SL2 | 运动生理学 | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 8 | 0 | |
Psychology (PSY) | ||||||||||
62660 | PSY-108-SL2 | APA风格的基础 | N | N | 07/08-08/09 | - | 1 | 18 | 0 | |
63080 | PSY-212-SL3 | 发展Psychology-Life | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 18 | 0 | |
体育管理(SMT) | ||||||||||
62812 | SMT-215-SL1 | Sport Management | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 25 | 0 | |
Sociology (SOC) | ||||||||||
62382 | SOC-101-SL4 | 社会学概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 26 | 0 | |
61998 | SOC-101-SL5 | 社会学概论 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 19 | 0 | |
Spanish (SPA) | ||||||||||
62417 | SPA-101-SL4 | Elementary Spanish I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 16 | 0 | |
62588 | SPA-101-SL5 | Elementary Spanish I | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 26 | 0 | |
62407 | SPA-102-SL2 | 初级西班牙语II | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 0 | |
语音通信(SPC) | ||||||||||
63052 | SPC-141-SL3 | 人际言语交流 | N | N | 07/08-08/09 | - | 3 | 0 | 2 | |
过渡研究(TRS) | ||||||||||
62672 | TRS-094-SL3 | 预代数FLEX(非学分)* | N | N | 07/08-08/09 | - | 5 | 12 | 0 |
Remote
CRN | Course # | Course Name | 仅限专业 | 特殊权限需要注册 | Start Date - End Date |
Day(s) | 开始时间-结束时间 | Credit | Seats Available |
Students on Waitlist |
酒精依赖(ACD) | ||||||||||
62921 | ACD-246-10A | 化学/化学实习研讨会 | N | Y | 05/20-08/09 | - | 6 | 26 | 0 | |
62921 | ACD-246-10A | 化学/化学实习研讨会 | N | Y | 05/20-08/09 | M | 06:00PM-07:50PM | 6 | 26 | 0 |
Automotive (ATP) | ||||||||||
62475 | ATP-143-803 | 通用汽车ASEP汽车合作III | Y | N | 05/20-08/10 | - | .5 | 85 | 0 | |
计算机相关课程(CRC) | ||||||||||
61854 | CRC-125-550 | Microsoft Office | N | N | 07/08-08/09 | MR | 10:00AM-12:50PM | 4 | 17 | 0 |
Physics (PHY) | ||||||||||
62218 | PHY-146-555 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 1 | 0 | |
62218 | PHY-146-555 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MW | 10:00AM-10:50AM | 4 | 1 | 0 |
62218 | PHY-146-555 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 08:00AM-09:50AM | 4 | 1 | 0 |
62219 | PHY-146-556 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 6 | 0 | |
62219 | PHY-146-556 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 08:00AM-09:50AM | 4 | 6 | 0 |
62219 | PHY-146-556 | College Physics II | N | N | 07/08-08/09 | TR | 10:00AM-10:50AM | 4 | 6 | 0 |
物理研究(PPE) | ||||||||||
63156 | PPE-240-001 | 教授技能实习 | Y | N | 07/08-08/24 | TR | 05:00PM-09:45PM | 3 | 24 | 0 |